投资成本
○ 港口费率:(低于周边港口10%左右)
项目 | 收费标准 | |
报关费 | 100元/票(出口) 150元/票(进口) | |
拆填箱费 | 20尺 | 400元/次 |
40尺 | 800元/次 | |
港杂费(包括港务费) | 20尺 | 20元/箱(出口) |
40元/箱(进口) | ||
40尺 | 40元/箱(出口) | |
80元/箱(进口) | ||
理货费 | 20尺 | 60元/柜 |
40尺 | 120元/柜 |
○建筑成本
厂房结构 | 建筑成本(元/平方米) |
轻钢结构(双层) | 600-800 |
框架结构 | 800-1200 |
○天然气价格
泰州市区天然气价表 | (元/立方米) |
民用气 | 2.42 |
框架结构工业用气 | 3.32 |
○水价
泰州市区水价表 | (元/立方米) |
生活用水 | 2.42 |
工业用水 | 3.56 |
特种行业用水 | 4.73 |
○供热价格
泰州市区供热价表 | (元/吨) |
工业供热 | 均价185元 |
○电力成本
类别 | 成本 | |
一般工商业及其他用电 | <1kv | 0.8439元/度 |
1-10KV | 0.8289元/度 | |
20-35KV | 0.8229元/度 | |
35-110KV | 0.8139元/度 | |
大工业用电 | 1-10KV | 0.6601元/度(平时段) |
20-35KV | 0.6541元/度(平时段) | |
35-110KV | 0.6451元/度(平时段) | |
1.0752元/度(峰时段) | ||
0.3150元/度(谷时段) | ||
110-220KV | 0.6301元/度(平时段) | |
1.0502元/度(峰时段) | ||
0.3100元/度(谷时段) | ||
>220KV | 0.6151元/度(平时段) | |
1.0252元/度(峰时段) | ||
0.3050元/度(谷时段) | ||
城乡生活用电 | 0.5283元/度 |
○劳动力价格
泰州市区人力成本 | 工资水平(元/月) |
普通生产工人 | 2800元以上 |
技术人员 | 4000元以上 |
高级行政人员 | 6000元以上 |
○社会保障费用
社会保障费用 | |
养老保险金 | 工资的28.5%(企业20.5%,个人8%) |
失业保险金 | 工资的3%(企业2%,个人1%) |
工伤保险金 | 工资的1.6%(企业支付) |
医疗保险金 | 工资的11%(企业9%,个人2%) |
生育保险 | 工资的1%(企业支付) |
大病救助 | 工资的0.8%(企业支付0.5%,个人0.3%) |
住房公积金 | 工资的12%(企业6%,个人6%) |