高港区数字城管平台6月份案卷处理情况通报
高港区数字城管平台6月份案卷处理情况通报
根据区数字化城市管理监督指挥平台的统计,6月份通过采集员上报、媒体报道、视频监控、领导交办等各种途径共收集城市管理信息2854件,其中立案2762件。本月各专业部门在应处理案件2491件,其中部门反馈2491件,办结2491件、处置率为100.00%,及时处置率为99.56%。具体情况如下:
一.运行情况分析
1.责任主体办结情况分析
按照《高港区数字化城管长效综合管理考评办法》的相关规定,结合数字城管各相关责任部门案件的处置情况,依据平台系统对责任部门处置完成情况自动综合分析和评价结果,高新区、区住建局、许庄街道等单位案件完成情况较好。32家专业部门(单位)中26家收到数字化城管派遣的案件;水利局、环保局等6家部门无本月度应结案件。
部门得分情况详见下页附表:
6月份专业部门得分情况统计表
统计时间:2016.6.8.9:30
序号 | 部门名称 | 案卷数 | 处理数 | 超期处理数 | 处理率 | 及时处理率 | 得分 |
1 | 高新区 | 37 | 37 | 0 | 100.00% | 100.00% | 100 |
2 | 口岸街道 | 104 | 104 | 7 | 100.00% | 93.27% | 98.65 |
3 | 刁铺街道 | 48 | 48 | 0 | 100.00% | 100.00% | 100 |
4 | 许庄街道 | 353 | 353 | 0 | 100.00% | 100.00% | 100 |
5 | 宣传部 | 1 | 1 | 0 | 100.00% | 100.00% | 100 |
6 | 公安分局 | 1 | 1 | 0 | 100.00% | 100.00% | 100 |
7 | 住建局 | 179 | 179 | 0 | 100.00% | 100.00% | 100 |
8 | 城管办 | 1568 | 1568 | 0 | 100.00% | 100.00% | 100 |
9 | 交巡警二大队 | 143 | 143 | 0 | 100.00% | 100.00% | 100 |
10 | 规划分局 | 3 | 3 | 0 | 100.00% | 100.00% | 100 |
11 | 国土分局 | 2 | 2 | 0 | 100.00% | 100.00% | 100 |
12 | 计生委 | 1 | 1 | 0 | 100.00% | 100.00% | 100 |
13 | 工商分局 | 1 | 1 | 0 | 100.00% | 100.00% | 100 |
14 | 民政局 | 4 | 4 | 0 | 100.00% | 100.00% | 100 |
15 | 农委 | 2 | 2 | 0 | 100.00% | 100.00% | 100 |
16 | 科协 | 2 | 2 | 0 | 100.00% | 100.00% | 100 |
17 | 环保局 | 1 | 1 | 0 | 100.00% | 100.00% | 100 |
18 | 消防大队 | 2 | 2 | 0 | 100.00% | 100.00% | 100 |
19 | 自来水公司 | 7 | 7 | 0 | 100.00% | 100.00% | 100 |
20 | 文体旅游局 | 1 | 1 | 0 | 100.00% | 100.00% | 100 |
21 | 人防办 | 2 | 2 | 0 | 100.00% | 100.00% | 100 |
22 | 港华燃气公司 | 2 | 2 | 0 | 100.00% | 100.00% | 100 |
23 | 邮政分局 | 3 | 3 | 0 | 100.00% | 100.00% | 100 |
24 | 移动公司 | 5 | 5 | 0 | 100.00% | 100.00% | 100 |
25 | 联通公司 | 2 | 2 | 2 | 100.00% | 0.00% | 80 |
26 | 广电网络公司 | 2 | 2 | 2 | 100.00% | 0.00% | 80 |
27 | 无案卷部门 单位: | 科思燃气公司、供电公司、水利局、交通分局、电信公司(排名不分先后) |
2.案件高发情况分析
6月份,区数字城管系统中各专业部门应处理城市事件类案件共2200件,占专业部门本月度应处理案件总数的88.32%,主要有容环境、宣传广告等方面。其中:城市管理事件类问题1909件。公共绿地管理不到位、店牌店招不规范、道路破损等问题得到及时有效处置,出店经营、占道广告牌等处理后反弹现象时有发生;城市管理部件类涉及通信井盖、雨水箅子、污水井盖、自来水管网、监控电子设施等问题共291件,占专业部门应处理案卷总数的11.68%。其中,道路破损、雨水箅子、污水井盖等问题处置较快,通信井盖、通讯交接箱等问题处置较慢。
附表:
高发案件排序表
序号 | 类型 | 数量 | 序号 | 类型 | 数量 |
1 | 暴露垃圾 | 837 | 29 | 水域不洁 | 8 |
2 | 非法小广告(含乱刻写,乱涂写) | 434 | 30 | 电力井盖 | 8 |
3 | 绿地脏乱 | 217 | 31 | 污水井盖 | 8 |
4 | 机动车乱停放 | 163 | 32 | 通讯井盖 | 6 |
5 | 道路不洁(含人行道) | 129 | 33 | 绿地护栏 | 6 |
6 | 沿街晾挂 | 121 | 34 | 道路遗撒(带泥行驶) | 6 |
7 | 乱堆物堆料 | 102 | 35 | 交通信号设施 | 6 |
8 | 无照经营游商 | 97 | 36 | 交通信号灯 | 6 |
9 | 垃圾箱 | 91 | 37 | 行道树 | 6 |
10 | 道路破损 | 77 | 38 | 消防设施 | 5 |
11 | 积存垃圾渣土 | 62 | 39 | 菜市场、场外场门前50米的占道经营 | 4 |
12 | 雨水箅子 | 48 | 40 | 交通标志牌 | 4 |
13 | 施工废弃料 | 43 | 41 | 其他市容环境问题 | 4 |
14 | 占道广告牌 | 35 | 42 | 公交站亭 | 4 |
15 | 违章张贴悬挂广告牌匾 | 34 | 43 | 下水道堵塞或破损 | 4 |
16 | 绿地维护设施 | 32 | 44 | 跨河桥 | 3 |
17 | 垃圾间(楼) | 30 | 45 | 动物尸体清理 | 3 |
18 | 绿地 | 26 | 46 | 路名牌 | 3 |
19 | 泔水倾倒 | 24 | 47 | 流浪乞讨 | 3 |
20 | 雨水井盖 | 23 | 48 | 路面塌陷 | 3 |
21 | 店外经营 | 22 | 49 | 交通护栏 | 3 |
22 | 废弃家具设备 | 22 | 50 | 减速路挡 | 3 |
23 | 广告招牌破损 | 22 | 51 | 立杆 | 2 |
24 | 道路积水 | 13 | 52 | 景观灯 | 2 |
25 | 其他街面秩序问题 | 12 | 53 | 占道废品收购 | 2 |
26 | 通讯交接箱 | 11 | 54 | 路灯井盖 | 2 |
27 | 架空线揽损坏 | 9 | 55 | 景观建筑 | 2 |
28 | 路灯 | 8 | 56 | 水域附属设施 | 2 |
序号 | 类型 | 数量 | 序号 | 类型 | 数量 |
57 | 上水井盖 | 2 | 66 | 监控电子眼 | 1 |
58 | 电视井盖 | 2 | 67 | 水域护栏 | 1 |
59 | 宣传栏 | 2 | 68 | 电力设施 | 1 |
60 | 沿街车辆维修、清洗污染路面 | 2 | 69 | 废弃车辆 | 1 |
61 | 非装饰性树挂 | 2 | 70 | 规划公示牌 | 1 |
62 | 私搭乱建 | 2 | 71 | 非机动车乱停放 | 1 |
63 | 自来水管破裂 | 1 | 72 | 喷泉 | 1 |
64 | 变压器(箱) | 1 | 73 | 地灯 | 1 |
65 | 施工无防护遮拦 | 1 | 74 | 公共厕所 | 1 |
二、运行质态分析
总体来说, 6月份数字化城管系统运行质态较好,但也存在一些问题:一是,职能衔接出现缝隙。网管中心筹备过程中,数字城管中心调出的4名工作人员缺乏归属感,一度暂停了数字中心的工作。未调出人员的工作量突然成倍加大。出现衔接缝隙。二是,平台系统缺乏维护。数字城管系统已过了保修期,因缺乏维保费用,开发商不再提供免费维护服务。出现采集员上报时间与平台收到案件时间的时间差已经超过规定受理时间的问题,很大程度上影响了及时受理率,影响考核成绩,需要进行系统升级更新。三是,二级平台运转障碍。口岸街道的二级平台系统运转不正常,延误案件及时处置,导致7起案件未能及时结案。(20160518091632359、20160608104237481、20160517084651181、20160321150037491、20160530144929625、20160419145932533、20160519085841494)。其余大部分案件均通过系统技术过滤的方式消除部分考核影响;刁铺街道出现电脑故障,维修不及时,大部分案件无法正常流转;交通分局浏览器不适应系统要求,数字平台长期处于不登陆状态。四是,部分单位不够重视。广电网络公司6月份总共2起案件,经过多次催办,还经过返工处理,仍不能办结。其上级部门为江苏有线泰州分公司,不属高港管辖。联通公司总共2起案件,均未能及时结案。其上级部门是联通泰州分公司,也不在高港管辖范围。
三、工作建议
一是,建议网管中心尽快集中办公,加快整合相关业务,以利于下一步数字化城市管理案件的流转处置。二是,建议增加数字化城市管理平台维保费用。三是,建议口岸街道等相关部门和单位提高重视程度,加大系统保障力度,确保数字化城市管理案件能够流转正常,处置有效,结案及时。四是,在调整指挥手册时将涉及广电网络公司和联通公司的案件调整为转市平台处置。
泰州市高港区数字化城市管理监督指挥中心
2016年7月19日