高港区数字城管平台7月份案卷处理情况通报
高港区数字城管平台7月份案卷处理情况通报
根据区数字化城市管理监督指挥平台的统计,7月份通过采集员上报、媒体报道、视频监控、领导交办等各种途径共收集城市管理信息2921件,其中立案2792、立案率为95.58%、及时派遣率为99.53%;各专业部门在7月份应处理案件2733件,其中部门反馈2733件、反馈率为100.00%、及时反馈率99.56%、办结2733件、处置率为100.00%、及时处置率为99.56%。具体情况如下:
一.平台基本情况
1.按案件类别分:
事件大类 | 事件数量 | 所占比例 | 部件大类 | 部件数量 | 所占比例 | |
市容环境 | 818 | 40.32% | 市容环境 | 67 | 20.49% | |
事件大类 | 事件数量 | 所占比例 | 部件大类 | 部件数量 | 所占比例 | |
施工管理 | 59 | 2.45% | 道路交通 | 18 | 5.50% | |
突发事件 | 25 | 1.04% | 其他设施 | 4 | 1.22% | |
街面秩序 | 681 | 28.30% | 公共设施 | 140 | 42.81% | |
宣传广告 | 790 | 32.83% | 园林绿化 | 75 | 22.94% | |
扩展事件 | 33 | 1.37% | 房屋土地 | 19 | 5.81% | |
— | — | — | 扩展部件 | 4 | 1.22% | |
合计 | 2406 | 88.04% | 合计 | 327 | 11.96% |
2.按案件处理情况分:
案卷数 | 反馈数 | 反馈率 | 处理数 | 处理率 | 及时 处理数 | 及时 处理率 |
2733 | 2733 | 100.00% | 2733 | 100.00% | 2721 | 99.56% |
3.按案件处理部门分:
33家专业部门(单位)中17家收到数字化城管派遣的案件;计生委、卫生等16家部门未有派遣案件。部门得分情况见附表。
二.运行情况分析
7月份,区数字城管平台共受理、立案城市事件类问题,共立案2406件,占立案总数的88.04%,主要集中在街面秩序、市容环境、宣传广告等方面。其中:公共绿地管理不到位、店牌店招不规范、道路破损等问题得到有效及时处置,出店经营、占道广告牌等处理后反弹现象时有发生;城市管理部件类涉及通信井盖、雨水箅子、污水井盖、自来水管网、监控电子设施等问题共327件,占立案总数的11.96%,其中,雨水箅子、污水井盖处置率较高,通信井盖、通讯交接箱的处置率较低。
按照《高港区数字化城管长效综合管理考评办法》的相关规定,结合数字城管各相关责任部门案件的处置情况,平台系统软件对责任部门处置完成的情况进行综合分析、评价,高新区、口岸街道、区住建局、交巡警二大队等单位案件完成情况较好。
三.工作建议
经过各责任部门(单位)的共同努力,数字化城管系统运行态势良好,案件处置能力大幅提升,7月份数字化城管案件处置率100.00%,及时处置率99.56%。下一步,为切实解决城市管理中群众反映强烈的突出问题,巩固创建全国文明城市成果,建议各单位、各部门认真抓好以下两个方面。
一是进一步发挥主观能动性。在本月已处置的案件中,依然有极少数案件存在推诿的现象。建议各单位、各部门进一步强化对数字化城管案件主动作为意识,及时处置好本单位职责职能范围内的案件,全面落实第一时间处置的工作要求。
二是进一步加强精细化管理。经过各相关部门、单位的共同努力,数字化城市管理案件及时处置率有了大幅提高,但还存在个别部门(单位)管理不够精细的现象。为进一步保障我区文明城市创建工作不失分、得高分,建议有关单位加强重要考核标的的维修、维护和管理工作,争取做到“小事不走大循环”,进一步保障高标准的及时处置率。
附件:
7月份专业部门得分情况统计表
统计时间:2015.8.5.8:30
序号 | 部门名称 | 案卷数 | 处理数 | 未处理数 | 处理率 | 及时 | 及时 | 反馈率 | 得分 |
1 | 高新区 | 42 | 42 | 0 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100 |
2 | 口岸街道 | 138 | 138 | 0 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100 |
3 | 刁铺街道 | 195 | 195 | 0 | 100.00% | 99.49% | 99.49% | 100.00% | 99.9 |
4 | 许庄街道 | 296 | 296 | 0 | 100.00% | 98.31% | 98.31% | 100.00% | 99.66 |
5 | 住建局 | 241 | 241 | 0 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100 |
6 | 城管办 | 1451 | 1451 | 0 | 100.00% | 99.66% | 99.66% | 100.00% | 99.86 |
7 | 广电网络公司 | 1 | 1 | 0 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100 |
8 | 水利局 | 2 | 2 | 0 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100 |
9 | 人防办 | 1 | 1 | 0 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100 |
10 | 泰州数字城管 | 15 | 15 | 0 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100 |
11 | 民政局 | 2 | 2 | 0 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100 |
12 | 移动公司 | 5 | 5 | 0 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100 |
13 | 规划分局 | 1 | 1 | 0 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100 |
14 | 交巡警二大队 | 329 | 329 | 0 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100 |
15 | 交通分局 | 2 | 2 | 0 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100 |
16 | 自来水公司 | 10 | 10 | 0 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100 |
序号 | 部门名称 | 案卷数 | 处理数 | 未处理数 | 处理率 | 及时 | 及时 | 反馈率 | 得分 |
17 | 工商分局 | 2 | 2 | 0 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100 |
18 | 港华燃气公司 | 无案卷 | |||||||
19 | 公安分局 | ||||||||
20 | 文体局 | ||||||||
21 | 供电公司 | ||||||||
22 | 国土分局 | ||||||||
23 | 环保局 | ||||||||
24 | 邮政分局 | ||||||||
25 | 科思燃气公司 | ||||||||
26 | 卫生局 | ||||||||
27 | 农委 | ||||||||
28 | 宣传部 | ||||||||
29 | 电信公司 | ||||||||
30 | 计生委 | ||||||||
31 | 消防大队 | ||||||||
32 | 科协 | ||||||||
33 | 联通公司 |
二○一五年八月十日