高港区螃蟹零售价格监测行情
高港区螃蟹零售价格监测行情 | |||||
采价时间:2017-10-25 | |||||
序号 | 品种 | 规格 | 监测点零售价格(元/500g) | ||
江苏泓膏大闸蟹 | 兴化红膏大闸蟹 | 永安吴三林水产 | |||
(高港区江平北路126号) | (高港区金港中路450号) | (永安洲镇邻里中心) | |||
1 | 公蟹 | 3两/只 | 30.00 | 35.00 | 40.00 |
2 | 3.5两/只 | 50.00 | 50.00 | 55.00 | |
3 | 4两/只 | 90.00 | 60.00 | 80.00 | |
4 | 4.5两/只 | 110.00 | 80.00 | 100.00 | |
5 | 5两/只 | ∕ | 100.00 | 120.00 | |
6 | 母蟹 | 2两/只 | ∕ | 50.00 | 45.00 |
7 | 2.5两/只 | 65.00 | 60.00 | 55.00 | |
8 | 3两/只 | 110.00 | 80.00 | 65.00 | |
9 | 3.5两/只 | 150.00 | 140.00 | 100.00 | |
说明:1.本表价格信息为各经销单位提供,为价格监测当日相应各经销单位经营场所的价格水平,如遇变动,以经营场所内具体标准为准; |