2016年12月份高港区价格监测情况简析
2016年12月份高港区价格监测情况简析
据我局监测数据显示,12月份我区市场商品货源充足,与上月相比:粮食价格基本稳定、部分食用油价格下跌;生猪价格上涨、洋鸡蛋价格、仔猪价格下跌;水产品价格以涨为主;蔬菜价格以降为主;水果价格普遍上涨。
具体分析如下:
一、粮食价格基本稳定、部分食用油价格下跌
商品名称 | 计量单位 | 12月零售均价 | 11月零售均价 | 环比变化情况 |
晚籼米 | 元/斤 | 2.18 | 2.18 | 持平 |
二级粳米 | 元/斤 | 2.10 | 2.10 | 持平 |
标准面粉 | 元/斤 | 2.40 | 2.40 | 持平 |
特一面粉 | 元/斤 | 3.00 | 3.00 | 持平 |
黄豆 | 元/斤 | 5.20 | 5.00 | ↑4% |
红小豆 | 元/斤 | 6.8 | 6.8 | 持平 |
1.粮食情况如下表:
监测数据显示:与11月份相比,12月份粮食除黄豆价格上涨外,其余粮食价格基本稳定,预计后期粮食价格仍将稳步运行。
2.食用油价格具体情况如下表;
商品名称 | 计量单位 | 12月零售均价 | 11月零售均价 | 环比变化情况 |
金龙鱼外婆乡小榨菜籽油 | 元/5升 | 87.50 | 88.90 | ↓1.6% |
金龙鱼纯香AE菜籽油 | 元/5升 | 56.90 | 56.90 | 持平 |
福临门大豆油 | 元/5升 | 41.90 | 41.90 | 持平 |
金龙鱼特香纯花生油 | 元/5升 | 121.00 | 138.00 | ↓12.3% |
金龙鱼玉米胚芽油 | 元/5升 | 71.40 | 71.30 | 持平 |
金龙鱼第二代食用调和油 | 元/5升 | 59.30 | 59.60 | ↓0.5% |
与11月份相比,12月份被监测的6个品种的食用油中,3个品种价格持平,其余品种价格均有小幅下跌。预计后期食用油价格将保持稳定。
二、生猪价格上涨,洋鸡蛋价格、仔猪价格下跌
具体情况如下表:
商品名称 | 计量单位 | 12月出场价 | 11月出场价 | 环比变化情况 |
二元生猪 | 元/斤 | 7.80 | 7.40 | ↑5.4% |
三元生猪 | 元/斤 | 8.40 | 8.00 | ↑5% |
洋鸡蛋 | 元/斤 | 3.30 | 3.40 | ↓2.9% |
20公斤仔猪 | 元/斤 | 27.00 | 29.00 | ↓6.9% |
满月猪 | 元/斤 | 52.50 | 57.50 | ↓8.7% |
12 月份,生猪价格略有上涨,而仔猪价格有所下跌,随着春节的临近,各食品厂开始提前生产过节食品, 猪肉消费量上升,价格上涨。预计后期我区生猪价格可能还会有一定的上涨空间。
与11月份相比,12月洋鸡蛋价格整体略有下降,主要是鸡蛋货源多,供大于求,再加上部分学校已经放寒假,鸡蛋的集中采购量有所下降。预计随着学校陆续放假,洋鸡蛋价格还会继续下跌。
三、水产品价格以涨为主
与11月份相比,12月份被监测的8个品种的水产品6个品种价格上涨,2个品种价格下跌。具体如下表:
商品名称 | 计量单位 | 12月零售均价 | 11月零售均价 | 环比变化情况 |
冰鲜带鱼250克左右 | 元/斤 | 13.57 | 13.83 | ↓1.9% |
冰鲜鲳鱼250克左右 | 元/斤 | 33.02 | 31.67 | ↑4.3% |
活鲫鱼350克左右 | 元/斤 | 9.26 | 9.07 | ↑2.1% |
活鲢鱼1000克左右 | 元/斤 | 7.63 | 7.40 | ↑3.1% |
活鳊鱼500克左右 | 元/斤 | 9.89 | 9.43 | ↑4.9% |
活草鱼1500克左右 | 元/斤 | 7.40 | 7.17 | ↑3.2% |
活鲤鱼500克以上 | 元/斤 | 4.63 | 4.50 | ↑2.9% |
活桂鱼250克左右 | 元/斤 | 41.80 | 42.33 | ↓1.3% |
由于年底各水产养殖户清塘,水产品大量上市,预计春节前后部分普通水产品价格可能会下跌,而桂鱼、带鱼等中高档水产品价格可能会随着消费量的增加而涨价。
四、蔬菜价格以降为主
监测数据显示:17个被监测的蔬菜品种中有4个品种价格上涨,13个品种价格下跌。具体如下表:
商品名称 | 计量单位 | 12月零售均价 | 11月零售均价 | 环比变化情况 |
芹菜 | 元/斤 | 3.66 | 3.42 | ↑1.7% |
大白菜 | 元/斤 | 1.47 | 1.68 | ↓12.5% |
青菜 | 元/斤 | 2.12 | 3.30 | ↓36% |
黄瓜 | 元/斤 | 2.77 | 2.70 | ↑2.6% |
萝卜 | 元/斤 | 1.81 | 2.00 | ↓9.5% |
茄子 | 元/斤 | 2.37 | 2.53 | ↓6.3% |
西红柿 | 元/斤 | 3.04 | 3.23 | ↓5.9% |
土豆 | 元/斤 | 2.04 | 2.17 | ↓6% |
胡萝卜 | 元/斤 | 1.87 | 2.23 | ↓16.1% |
圆青椒 | 元/斤 | 4.04 | 3.90 | ↑3.6% |
尖椒 | 元/斤 | 3.04 | 3.50 | ↓13.1% |
圆白菜 | 元/斤 | 2.56 | 2.50 | ↑2.4% |
四季豆 | 元/斤 | 4.30 | 4.47 | ↓3.8% |
蒜苔 | 元/斤 | 5.96 | 6.20 | ↓3.9% |
韭菜 | 元/斤 | 3.07 | 3.20 | ↓4% |
蒜头 | 元/斤 | 6.30 | 6.50 | ↓3% |
生姜 | 元/斤 | 3.34 | 3.73 | ↓10.5% |
12月份由于雨水天较少,气温较往年偏高,蔬菜长势良好,价格下跌。预计春节前后蔬菜价格会有较大幅的上涨。
五、水果价格普遍上涨
12月份被监测的4个品种的水果价格与11月份比较:苹果涨0.4%、香蕉涨7.4%、西瓜涨19.6%、梨涨35%。预计后期水果价格还会上涨。
撰稿:戴新琴审核:童丽
高港区物价局
2017年1月4日