2017年10月份高港区价格监测情况简析
2017年10月份高港区价格监测情况简析
据我局监测数据显示,10月份我区市场商品货源充足,与上月相比:粮食价格基本稳定,食用油价格有涨有跌;生猪、仔猪、洋鸡蛋价格下跌;水产品价格以跌为主;蔬菜价格以涨为主;水果价格以涨为主。
具体分析如下:
一、粮食价格基本稳定、食用油价格有涨有跌
1.粮食情况如下表:
商品名称 | 计量单位 | 10月零售均价 | 9月零售均价 | 环比变化情况 |
晚籼米 | 元/斤 | 2.30 | 2.30 | 持平 |
二级粳米 | 元/斤 | 2.13 | 2.13 | 持平 |
标准面粉 | 元/斤 | 2.40 | 2.40 | 持平 |
特一面粉 | 元/斤 | 2.90 | 2.90 | 持平 |
黄豆 | 元/斤 | 5.30 | 5.30 | 持平 |
红小豆 | 元/斤 | 6.70 | 6.70 | 持平 |
监测数据显示:与9月相比,10月份粮食价格基本稳定,预计后期粮食价格将稳步运行。
2.食用油价格具体情况如下表:
商品名称 | 计量单位 | 10月零售均价 | 9月零售均价 | 环比变化情况 |
金龙鱼外婆乡小榨菜籽油 | 元/5升 | 88.40 | 88.60 | ↓0.2% |
金龙鱼纯香 AE菜籽油 | 元/5升 | 56.90 | 56.90 | 持平 |
福临门大豆油 | 元/5升 | 41.40 | 36.90 | ↑12.2% |
金龙鱼 特香纯花生油 | 元/5升 | 116.00 | 116.00 | 持平 |
金龙鱼 玉米胚芽油 | 元/5升 | 69.00 | 71.00 | ↓2.8% |
金龙鱼第二代食用调和油 | 元/5升 | 59.60 | 59.40 | ↑1% |
与9月相比,10月份被监测的6个品种的食用油中,2个品种价格下跌,2个品种价格上涨,2个品种价格基本稳定。预计后期食用油价格将保持稳定。
二、生猪、仔猪、洋鸡蛋价格下跌
具体情况如下表:
商品名称 | 计量单位 | 10月出场价 | 9月出场价 | 环比变化情况 |
二元生猪 | 元/斤 | 6.80 | 6.80 | 持平 |
三元生猪 | 元/斤 | 7.40 | 7.50 | ↓1.3% |
20公斤仔猪 | 元/公斤 | 25.00 | 27.00 | ↓7.4% |
满月猪 | 元/公斤 | 27.00 | 36.00 | ↓25% |
洋鸡蛋 | 元/斤 | 3.80 | 4.10 | ↓7.3% |
生猪价格下跌的主要原因:一是中秋国庆双节过后市场猪肉需求萎缩,消费量下降;二是今年上半年仔猪市场火爆,养殖户补栏积极,导致下半年生猪存栏量上升,货源充足,生猪价格下跌。由于环保压力清退,再加上生猪行情走低,仔猪价格也在持续下跌。预计生猪会在春节前有涨价可能。
9月份,由于各食品加工企业提前为中秋国庆备货而大量采购洋鸡蛋,洋鸡蛋消费在9月达到顶峰。10月份由于双节放假影响,洋鸡蛋集中采购量急剧下降,价格下跌。预计后期我区洋鸡蛋价格将小幅震荡运行。
三、水产品价格以跌为主
与9月份相比,10月份被监测的8个品种的水产品有6个品种价格下跌,1个品种价格上涨,1个品种价格稳定。具体如下表:
商品名称 | 计量单位 | 10月零售均价 | 9月零售均价 | 环比变化情况 |
冰鲜带鱼250克左右 | 元/斤 | 14.80 | 14.60 | ↑1.5% |
冰鲜鲳鱼250克左右 | 元/斤 | 28.30 | 29.70 | ↓4.5% |
活鲫鱼350克左右 | 元/斤 | 9.80 | 10.20 | ↓4.1% |
活鲢鱼1000克左右 | 元/斤 | 6.40 | 7.40 | ↓13.1% |
活鳊鱼500克左右 | 元/斤 | 8.80 | 9.10 | ↓4% |
活草鱼1500克左右 | 元/斤 | 7.30 | 8.00 | ↓9% |
活鲤鱼500克以上 | 元/斤 | 4.20 | 4.20 | 持平 |
活桂鱼250克左右 | 元/斤 | 36.50 | 42.90 | ↓14.9% |
水产品价格下跌主要原因是:9月底,我区螃蟹大量上市,对鱼类产品销售有一定的影响。10月份,气温下降,老百姓肉类消费量上涨,水产品消费有所下降,价格顺应下跌。预计后期水产品价格将稳步运行。
四、蔬菜价格以涨为主
监测数据显示:17个被监测的蔬菜品种中有12个品种价格上涨,5个品种价格下跌。具体如下表:
商品名称 | 计量单位 | 10月零售均价 | 9月零售均价 | 环比变化情况 |
芹菜 | 元/斤 | 4.70 | 4.90 | ↓4.7% |
大白菜 | 元/斤 | 1.90 | 2.00 | ↓6% |
青菜 | 元/斤 | 3.20 | 3.70 | ↓13.6% |
黄瓜 | 元/斤 | 2.90 | 2.80 | ↑3.4% |
萝卜 | 元/斤 | 2.00 | 1.90 | ↑3% |
茄子 | 元/斤 | 3.20 | 3.00 | ↑3.6% |
西红柿 | 元/斤 | 3.30 | 3.40 | ↓2.9% |
土豆 | 元/斤 | 2.80 | 2.60 | ↑8.4% |
胡萝卜 | 元/斤 | 2.80 | 2.60 | ↑5.3% |
圆青椒 | 元/斤 | 3.50 | 3.20 | ↑9.4% |
尖椒 | 元/斤 | 3.50 | 2.90 | ↑17.7% |
圆白菜 | 元/斤 | 3.40 | 3.20 | ↑6.6% |
四季豆 | 元/斤 | 4.40 | 5.00 | ↓12.6% |
蒜苔 | 元/斤 | 6.00 | 5.30 | ↑12.6% |
韭菜 | 元/斤 | 3.30 | 2.90 | ↑12.5% |
蒜头 | 元/斤 | 6.00 | 5.10 | ↑15.9% |
生姜 | 元/斤 | 5.80 | 5.10 | ↑15.2% |
10月份中秋国庆双节的推动效应导致老百姓蔬菜消费量上升,价格普遍上涨。预计后期随着气温的不断下降,部分本地蔬菜生长受阻,价格可能还会继续上涨。
五、水果价格以涨为主
10月份被监测的4个品种的水果价格与9月份比较:苹果价格涨2.3%、梨涨13.6%、香蕉涨5%、西瓜涨15%。预计后期水果价格可能还会继续上涨。
撰稿:戴新琴审核:戚兆雄
高港区物价局
2017年11月8日