2016年11月份高港区价格监测情况简析?
2016年11月份高港区价格监测情况简析
据我局监测数据显示,11月份我区市场商品货源充足,与上月相比:粮食价格基本稳定、部分食用油价格下跌;生猪、洋鸡蛋价格上涨、仔猪价格下跌;水产品价格以跌为主;蔬菜价格以涨为主;水果价格有涨有跌。
具体分析如下:
一、粮食价格基本稳定、部分食用油价格下跌
商品名称 | 计量单位 | 11月零售均价 | 10月零售均价 | 环比变化情况 |
晚籼米 | 元/斤 | 2.18 | 2.18 | 持平 |
二级粳米 | 元/斤 | 2.10 | 2.10 | 持平 |
标准面粉 | 元/斤 | 2.40 | 2.40 | 持平 |
特一面粉 | 元/斤 | 3.00 | 3.00 | 持平 |
黄豆 | 元/斤 | 5.00 | 5.00 | 持平 |
红小豆 | 元/斤 | 6.8 | 7.30 | ↓6.8% |
1.粮食情况如下表:
监测数据显示:与10月份相比,11月份粮食除红小豆价格下跌外,其余粮食价格基本稳定,预计后期粮食价格仍将稳步运行。
2.食用油价格具体情况如下表;
商品名称 | 计量单位 | 11月零售均价 | 10月零售均价 | 环比变化情况 |
金龙鱼外婆乡小榨菜籽油 | 元/5升 | 88.90 | 89.80 | ↓1% |
金龙鱼纯香AE菜籽油 | 元/5升 | 56.90 | 56.90 | 持平 |
福临门大豆油 | 元/5升 | 41.90 | 42.90 | ↓2.3% |
金龙鱼特香纯花生油 | 元/5升 | 138.00 | 138.00 | 持平 |
金龙鱼玉米胚芽油 | 元/5升 | 71.30 | 71.40 | ↓0.1% |
金龙鱼第二代食用调和油 | 元/5升 | 59.60 | 59.60 | 持平 |
与10月份相比,11月份被监测的6个品种的食用油中,3个品种价格持平,其余品种价格均有小幅下跌。预计后期食用油价格将保持稳定。
二、生猪、洋鸡蛋价格上涨,仔猪价格下跌
具体情况如下表:
商品名称 | 计量单位 | 11月出场价 | 10月出场价 | 环比变化情况 |
二元生猪 | 元/斤 | 7.40 | 7.20 | ↑2.8% |
三元生猪 | 元/斤 | 8.00 | 7.80 | ↑2.6% |
洋鸡蛋 | 元/斤 | 3.40 | 3.30 | ↑3% |
20公斤仔猪 | 元/斤 | 29.00 | 36.00 | ↓19.4% |
满月猪 | 元/斤 | 57.50 | 60.00 | ↓4.2% |
11月份,生猪价格略有上涨,而仔猪价格有所下跌,由于今年5月份随着生猪价格的持续高位运行,生猪养殖户补栏的积极性高涨,仔猪紧俏,价格暴涨。目前由于生猪价格基本趋于稳定,仔猪价格顺势下跌。
随着春节的临近,老百姓开始灌香肠、腌腊肉,猪肉消费量将会有所上升,但由于我区生猪货源充足,再加上羊肉会占据一定市场,预计后期我区生猪价格可能会有一定的上涨,但上涨空间不大。
与10月份相比,11月洋鸡蛋价格整体略有上涨,这属于市场正常调节,预计后期洋鸡蛋可能会小幅上涨。
三、水产品价格以跌为主
与10月份相比,11月份被监测的8个品种的水产品6个品种价格下跌,2个品种价格上涨。具体如下表:
商品名称 | 计量单位 | 11月零售均价 | 10月零售均价 | 环比变化情况 |
冰鲜带鱼250克左右 | 元/斤 | 13.83 | 13.57 | ↑2% |
冰鲜鲳鱼250克左右 | 元/斤 | 31.67 | 33.02 | ↓4% |
活鲫鱼350克左右 | 元/斤 | 9.07 | 10.28 | ↓11.8% |
活鲢鱼1000克左右 | 元/斤 | 7.40 | 7.73 | ↓4.3% |
活鳊鱼500克左右 | 元/斤 | 9.43 | 10.11 | ↓6.7% |
活草鱼1500克左右 | 元/斤 | 7.17 | 7.23 | ↓1% |
活鲤鱼500克以上 | 元/斤 | 4.50 | 4.63 | ↓2.8% |
活桂鱼250克左右 | 元/斤 | 42.33 | 40.62 | ↑4.2% |
预计随着春节的临近,后期水产品价格将会小幅上涨。
四、蔬菜价格以涨为主
监测数据显示:17个被监测的蔬菜品种中有12个品种价格上涨,4个品种价格下降,1个品种价格基本稳定。具体如下表:
商品名称 | 计量单位 | 11月零售均价 | 10月零售均价 | 环比变化情况 |
芹菜 | 元/斤 | 3.42 | 3.54 | ↓3.4% |
大白菜 | 元/斤 | 1.68 | 1.73 | ↓2.9% |
青菜 | 元/斤 | 3.30 | 3.08 | ↑7.1% |
黄瓜 | 元/斤 | 2.70 | 2.60 | ↑3.8% |
萝卜 | 元/斤 | 2.00 | 1.64 | ↑22% |
茄子 | 元/斤 | 2.53 | 2.37 | ↑6.8% |
西红柿 | 元/斤 | 3.23 | 2.97 | ↑8.8% |
土豆 | 元/斤 | 2.17 | 1.78 | ↑21.9% |
胡萝卜 | 元/斤 | 2.23 | 2.22 | 持平 |
圆青椒 | 元/斤 | 3.90 | 3.74 | ↑4.3% |
尖椒 | 元/斤 | 3.50 | 3.46 | ↑1.2% |
圆白菜 | 元/斤 | 2.50 | 2.65 | ↓5.7% |
四季豆 | 元/斤 | 4.47 | 4.59 | ↓2.6% |
蒜苔 | 元/斤 | 6.20 | 5.67 | ↑9.3% |
韭菜 | 元/斤 | 3.20 | 2.70 | ↑18.5% |
蒜头 | 元/斤 | 6.50 | 6.40 | ↑1.6% |
生姜 | 元/斤 | 3.73 | 2.81 | ↑32.7% |
11月份由于气温较低,不利于蔬菜的生长,导致蔬菜价格上涨。预计后期蔬菜价格还会继续上涨。
五、水果价格有涨有跌
11月份被监测的4个品种的水果价格与10月份比较:苹果跌8.1%、香蕉跌12.3%、西瓜涨17.5%、梨涨15.3%。预计后期水果价格会普遍上涨。
撰稿:戴新琴审核:童丽
高港区物价局
2016年12月7日