2017年1月份高港区价格监测情况简析
2017年1月份高港区价格监测情况简析
据我局监测数据显示,1月份我区市场商品货源充足,与上月相比:粮食价格稳中有升、食用油价格基本稳定;生猪、仔猪价格上涨、洋鸡蛋价格下跌;水产品价格下跌;蔬菜价格普遍上涨;水果价格有涨有跌。
具体分析如下:
一、粮食价格稳中有升、食用油价格基本稳定
商品名称 | 计量单位 | 2017年1月零售均价 | 2016年12月零售均价 | 环比变化情况 |
晚籼米 | 元/斤 | 2.30 | 2.18 | ↑5.5% |
二级粳米 | 元/斤 | 2.13 | 2.10 | ↑1.4% |
标准面粉 | 元/斤 | 2.40 | 2.40 | 持平 |
特一面粉 | 元/斤 | 3.00 | 3.00 | 持平 |
黄豆 | 元/斤 | 5.25 | 5.20 | ↑1% |
红小豆 | 元/斤 | 6.70 | 6.8 | ↓1.5% |
1.粮食情况如下表:
监测数据显示:与2016年12月相比,2017年1月份粮食中晚籼米、二级粳米、黄豆价格上涨;面粉价格基本稳定;红小豆价格略有下跌,预计后期粮食价格将稳步运行。
2.食用油价格具体情况如下表;
商品名称 | 计量单位 | 2017年1月零售均价 | 2016年12月零售均价 | 环比变化情况 |
金龙鱼外婆乡小榨菜籽油 | 元/5升 | 89.00 | 87.50 | ↑1.7% |
金龙鱼纯香AE菜籽油 | 元/5升 | 56.90 | 56.90 | 持平 |
福临门大豆油 | 元/5升 | 41.90 | 41.90 | 持平 |
金龙鱼特香纯花生油 | 元/5升 | 121.00 | 121.00 | 持平 |
金龙鱼玉米胚芽油 | 元/5升 | 69.70 | 71.40 | ↓2.4% |
金龙鱼第二代食用调和油 | 元/5升 | 59.60 | 59.30 | ↑0.5% |
与2016年12月相比,2017年1月份被监测的6个品种的食用油中,3个品种价格持平,2个品种价格上涨,1个品种价格小幅下跌。预计后期食用油价格将保持稳定。
二、生猪、仔猪价格上涨,洋鸡蛋价格下跌
具体情况如下表:
商品名称 | 计量单位 | 2017年1月出场价 | 2016年12月出场价 | 环比变化情况 |
二元生猪 | 元/斤 | 8.50 | 7.80 | ↑9% |
三元生猪 | 元/斤 | 8.90 | 8.40 | ↑6% |
洋鸡蛋 | 元/斤 | 2.80 | 3.30 | ↓15% |
20公斤仔猪 | 元/斤 | 27.00 | 27.00 | 持平 |
满月猪 | 元/斤 | 53.00 | 52.50 | ↑1.9% |
2016年12 月份至2017年1月份,生猪价格持续上涨,2017年1月底正值农历春节,猪肉消费量剧增,价格顺势上涨,仔猪价格随着生猪价格的上涨而出现上涨趋势。预计后期我区生猪价格仍将保持高位运行。
2016年12月起洋鸡蛋价格整体下跌,主要是鸡蛋货源多,供大于求,再加上2017年1月下旬学校放寒假,鸡蛋的集中采购量急剧下降。最近禽流感疫情对洋鸡蛋的销售也有较大影响,洋鸡蛋价格跌至冰点。预计随着学校陆续开学,洋鸡蛋集中采购量上升,价格可能会有所回升。
三、水产品价格普遍下跌
与2016年12月份相比,2017年1月份被监测的8个品种的水产品全部价格下跌。具体如下表:
商品名称 | 计量单位 | 2017年1月零售均价 | 2016年12月零售均价 | 环比变化情况 |
冰鲜带鱼250克左右 | 元/斤 | 13.31 | 13.57 | ↓2% |
冰鲜鲳鱼250克左右 | 元/斤 | 29.50 | 33.02 | ↓10.7% |
活鲫鱼350克左右 | 元/斤 | 8.92 | 9.26 | ↓3.7% |
活鲢鱼1000克左右 | 元/斤 | 7.00 | 7.63 | ↓8.3% |
活鳊鱼500克左右 | 元/斤 | 7.96 | 9.89 | ↓19.5% |
活草鱼1500克左右 | 元/斤 | 6.63 | 7.40 | ↓10.4% |
活鲤鱼500克以上 | 元/斤 | 4.13 | 4.63 | ↓10.8% |
活桂鱼250克左右 | 元/斤 | 32.67 | 41.80 | ↓21.8% |
由于年底各水产养殖户清塘,水产品大量上市,价格下跌,预计后期水产品价格可能会有小幅上涨。
四、蔬菜价格普遍上涨
监测数据显示:17个被监测的蔬菜品种中有13个品种价格上涨,3个品种价格下跌,1个品种价格持平。具体如下表:
商品名称 | 计量单位 | 2017年1月零售均价 | 2016年12月零售均价 | 环比变化情况 |
芹菜 | 元/斤 | 2.92 | 3.66 | ↓20.2% |
大白菜 | 元/斤 | 1.15 | 1.47 | ↓21.8% |
青菜 | 元/斤 | 2.04 | 2.12 | ↓3.8% |
黄瓜 | 元/斤 | 3.48 | 2.77 | ↑25.6% |
萝卜 | 元/斤 | 2.21 | 1.81 | ↑22% |
茄子 | 元/斤 | 3.92 | 2.37 | ↑65.4% |
西红柿 | 元/斤 | 3.75 | 3.04 | ↑23.4% |
土豆 | 元/斤 | 2.29 | 2.04 | ↑12.3% |
胡萝卜 | 元/斤 | 2.54 | 1.87 | ↑35.8% |
圆青椒 | 元/斤 | 4.63 | 4.04 | ↑14.6% |
尖椒 | 元/斤 | 3.92 | 3.04 | ↑28.9% |
圆白菜 | 元/斤 | 2.63 | 2.56 | ↑2.7% |
四季豆 | 元/斤 | 4.75 | 4.30 | ↑10.5% |
蒜苔 | 元/斤 | 6.97 | 5.96 | ↑16.9% |
韭菜 | 元/斤 | 4.04 | 3.07 | ↑31.6% |
蒜头 | 元/斤 | 6.33 | 6.30 | 持平 |
生姜 | 元/斤 | 4.17 | 3.34 | ↑24.9% |
2017年1月底,正值农历春节,老百姓蔬菜消费量剧增,加上春节期间蔬菜采摘费用、运输费用增高,导致蔬菜(特别是大棚蔬菜)成本增加,价格上涨。预计随着气温慢慢回升,蔬菜大量上市,价格会慢慢回落。
五、水果价格有涨有跌
2017年1月份被监测的4个品种的水果价格与2016年12月份比较:苹果降9.7%、香蕉降14.6%、西瓜涨24.6%、梨降55.3%。预计后期水果价格会平稳运行。
撰稿:戴新琴审核:童丽
高港区物价局
2017年2月10日