国家基本公共卫生服务项目公示
一、服务内容
2015年国家基本公共卫生服务项目一览表
序号 | 类别 | 服务对象 | 项目及内容 |
一 | 建立居民健康档案 | 辖区内常住居民,包括居住半年以上非户籍居民 | 1.建立健康档案。2.健康档案维护管理。 |
二 | 健康教育 | 辖区内居民 | 1.提供健康教育资料。2.设置健康教育宣传栏。3.开展公众健康咨询服务。4.举办健康知识讲座。5.开展个体化健康教育。 |
三 | 预防接种 | 辖区内0~6岁儿童和其他重点人群 | 1.预防接种管理。2.预防接种。3.疑似预防接种异常反应处理。 |
四 | 儿童健康管理 | 辖区内居住的0~6岁儿童 | 1.新生儿家庭访视。2.新生儿满月健康管理。3.婴幼儿健康管理。4.学龄前儿童健康管理。 |
五 | 孕产妇健康管理 | 辖区内居住的孕产妇 | 1.孕早期健康管理。2.孕中期健康管理。3.孕晚期健康管理。4.产后访视。5.产后42天健康检查。 |
六 | 老年人健康管理 | 辖区内65岁及以上常住居民 | 1.生活方式和健康状况评估。2.体格检查。3.辅助检查。4.健康指导。 |
七 | 慢性病患者健康管理(高血压) | 辖区内35岁及以上原发性高血压患者 | 1.检查发现。2.随访评估和分类干预。3.健康体检。 |
慢性病患者健康管理(2型糖尿病) | 辖区内35岁及以上2型糖尿病患者 | 1.检查发现。2.随访评估和分类干预。3.健康体检。 | |
八 | 重性精神疾病(严重精神障碍)患者管理 | 辖区内诊断明确、在家居住的重性精神疾病(严重精神障碍)患者 | 1.患者信息管理。2.随访评估和分类干预。3.健康体检。 |
九 | 结核病患者健康管理 | 辖区内肺结核病可疑者及诊断明确的患者(包括耐多药患者) | 1.可疑者推介转诊。2.患者随访管理。 |
十 | 中医药健康管理 | 辖区内65岁及以上常住居民和0~36个月儿童 | 1.老年人中医体质辨识。2.儿童中医调养。 |
十一 | 传染病和突发公共卫生事件报告和处理 | 辖区内服务人口 | 1.传染病疫情和突发公共卫生事件风险管理。2.传染病和突发公共卫生事件的发现和登记。3.传染病和突发公共卫生事件相关信息报告。4.传染病和突发公共卫生事件的处理。 |
十二 | 卫生监督协管 | 辖区内居民 | 1.食品安全信息报告。2.职业卫生咨询指导。3.饮用水卫生安全巡查。4.学校卫生服务。5.非法行医和非法采供血信息报告。 |
注:对血压、血糖不稳定的患者增加2次随访。
对基本稳定和不稳定的重性精神疾病(严重精神障碍)患者增加4次随访。
二、服务方式
国家基本公共卫生服务项目由各镇卫生院、社区卫生服务中心、村卫生室、社区卫生服务站免费向居民提供。