高港区2017年农村危房改造补助资金安排公示表(二)
公示时间:2018年1月15日—2018年1月17日
序号 | 户主 姓名 | 所在镇街 | 村组 | 贫困类型 | 危房类型 | 改造方式 | 镇街是否竣工验收 | 镇街是否公示 | 区是否验收公示 | 拟补助金额 (元) |
1 | 张志文 | 许庄街道 | 管营村仇巷三组 | 五保户 | C级危房 | 修缮加固 | 是 | 是 | 是 | 9000 |
2 | 吴东山 | 许庄街道 | 管营村仇巷三组 | 低保户 | C级危房 | 修缮加固 | 是 | 是 | 是 | 9000 |
3 | 吴小喜 | 许庄街道 | 管营村仇巷三组 | 低保户 | C级危房 | 修缮加固 | 是 | 是 | 是 | 9000 |
4 | 吴步林 | 许庄街道 | 管营村管营四组 | 低保户 | C级危房 | 修缮加固 | 是 | 是 | 是 | 9000 |
5 | 李克其 | 许庄街道 | 赵王社区李王十三组 | 五保户 | C级危房 | 修缮加固 | 是 | 是 | 是 | 9000 |
6 | 杨小海 | 许庄街道 | 许庄社区光明组 | 低保户 | C级危房 | 修缮加固 | 是 | 是 | 是 | 9000 |
7 | 周网戈 | 许庄街道 | 赵王社区李王八组 | 低保户 | D级危房 | 翻建新建 | 是 | 是 | 是 | 20000 |
8 | 沈凤英 | 许庄街道 | 蔡庄村凡青八组 | 建档立卡贫困户 | D级危房 | 翻建新建 | 是 | 是 | 是 | 20000 |
9 | 于世付 | 大泗镇 | 大马村4组 | 低保户 | C级危房 | 维修加固 | 是 | 是 | 是 | 9000 |
10 | 谢顺太 | 大泗镇 | 北港村3组 | 建档立卡贫困户 | C级危房 | 维修加固 | 是 | 是 | 是 | 9000 |
11 | 周永喜 | 大泗镇 | 北港村15组 | 建档立卡贫困户 | D级危房 | 翻建新建 | 是 | 是 | 是 | 20000 |
12 | 周永方 | 大泗镇 | 北港村17组 | 建档立卡贫困户 | D级危房 | 翻建新建 | 是 | 是 | 是 | 20000 |
13 | 沈小所 | 大泗镇 | 佴庄村15组 | 建档立卡贫困户 | D级危房 | 翻建新建 | 是 | 是 | 是 | 20000 |
14 | 马学伍 | 胡庄镇 | 赵市村赵狮十二组 | 建档立卡贫困户 | C级危房 | 修缮加固 | 是 | 是 | 是 | 9000 |
15 | 凡祥成 | 胡庄镇 | 赵市村赵狮三组 | 建档立卡贫困户 | C级危房 | 修缮加固 | 是 | 是 | 是 | 9000 |
16 | 田培芝 | 胡庄镇 | 周马村马群一组 | 建档立卡贫困户 | C级危房 | 修缮加固 | 是 | 是 | 是 | 9000 |
17 | 王凤兴 | 胡庄镇 | 周马村李元六组 | 低保户 | D级危房 | 翻建新建 | 是 | 是 | 是 | 20000 |
联系人:陆玉娟 公示电话:0523-86969228