各园区、镇街1-11月份重点指标、争先进位考核评比情况
制表单位:区督查考核办 制表时间:2017年12月25日
序号 | 园区、镇街 指标名称 | 第1名:许庄街道 | 第2名:刁铺街道 | 第3名:白马镇 | 第4名:胡庄镇 | 第5名:大泗镇 | 第6名:临港经济园 | 第7名:高新区 | 第8名:核心港区 | ||||||||||||||||
挂钩联系区领导: | 张汉刚 | 挂钩联系区领导: | 陈志斌 | 挂钩联系区领导: | 高宇彤 | 挂钩联系区领导: | 蔡秋云 | 挂钩联系区领导: | 薛永忠 | 挂钩联系区领导: | 陈 军 | 挂钩联系区领导: | 顾为进 | 挂钩联系区领导: | 蒋向荣 | ||||||||||
党政负责人: | 田光明 | 党政负责人: | 袁 斌 | 党政负责人: | 马才本 | 党政负责人: | 徐旭东 | 党政负责人: | 魏玉云 | 党政负责人: | 张桂林 | 党政负责人: | 顾为进 | 党政负责人: | 蒋向荣 | ||||||||||
陆明航 | 张小平 | 徐思达 | 于勇军 | 韩记国 | 王小飞 | ||||||||||||||||||||
重点指标 | 完成率% | 增幅% | 得分 | 完成率% | 增幅% | 得分 | 完成率% | 增幅% | 得分 | 完成率% | 增幅% | 得分 | 完成率% | 增幅% | 得分 | 完成率% | 增幅% | 得分 | 完成率% | 增幅% | 得分 | 完成率% | 增幅% | 得分 | |
1 | 服务业税收收入 | 71.79 | -24.54 | 11.53 | 100.57 | -7.68 | 15.15 | 82.12 | -9.91 | 13.48 | 94.48 | -33.67 | 12.70 | 93.73 | -32.06 | 12.76 | 86.23 | -1.42 | 14.45 | 54.75 | -46.73 | 8.47 | 43.57 | -54.04 | 7.01 |
2 | 征收期工业一般纳税人开票销售 | 99.80 | 26.61 | 23.55 | 94.79 | 27.49 | 23.09 | 63.99 | 18.22 | 18.80 | 108.69 | 38.81 | 25.74 | 90.70 | 36.54 | 23.55 | 87.38 | 10.51 | 20.58 | 92.68 | 20.87 | 22.20 | 120.25 | 69.91 | 30.00 |
3 | 一般公共预算收入 | 83.96 | -20.83 | 17.08 | 91.00 | -9.03 | 19.02 | 56.44 | -46.96 | 11.46 | 102.88 | 7.43 | 21.97 | 83.17 | -10.89 | 17.98 | 85.11 | -15.84 | 17.70 | 90.10 | -10.25 | 18.80 | 73.48 | -27.16 | 15.30 |
4 | 实际利用外资 | 110.00 | —— | 42.00 | 102.00 | —— | 38.94 | 128.00 | —— | 48.87 | 100.00 | —— | 38.18 | 100.00 | —— | 38.18 | 100.02 | —— | 38.19 | 61.44 | —— | 23.46 | 57.67 | —— | 22.02 |
5 | 亿元以上新开工工业项目数 | 150.00 | —— | 37.50 | 100.00 | —— | 27.27 | 150.00 | —— | 37.50 | 100.00 | —— | 27.27 | 50.00 | —— | 13.64 | 50.00 | —— | 13.64 | 77.78 | —— | 21.21 | 28.57 | —— | 7.79 |
6 | 亿元以上新开工服务业项目数 | 100.00 | —— | 16.36 | 200.00 | —— | 22.50 | 100.00 | —— | 16.36 | 100.00 | —— | 16.36 | 100.00 | —— | 16.36 | 37.50 | —— | 6.14 | 50.00 | —— | 8.18 | 25.00 | —— | 4.09 |
7 | 新增离岸孵化在孵项目数 | 100.00 | —— | 5.45 | 150.00 | —— | 7.50 | 114.29 | —— | 6.23 | 85.71 | —— | 4.68 | 164.29 | —— | 7.50 | 150.00 | —— | 7.50 | 176.00 | —— | 7.50 | 111.36 | —— | 6.07 |
8 | 新增离岸孵化基地数 | 150.00 | —— | 4.50 | 150.00 | —— | 4.50 | 200.00 | —— | 4.50 | 150.00 | —— | 4.50 | 200.00 | —— | 4.50 | 200.00 | —— | 4.50 | 170.00 | —— | 4.50 | 212.50 | —— | 4.50 |
新增离岸孵化落户项目 | 120.00 | —— | 9.16 | 160.00 | —— | 10.50 | 160.00 | —— | 10.50 | 120.00 | —— | 9.16 | 140.00 | —— | 10.50 | 100.00 | —— | 7.64 | 180.00 | —— | 10.50 | 115.00 | —— | 8.78 | |
9 | 设备抵扣额占工业投资比重 | 64.90 | —— | 9.74 | 31.10 | —— | 4.67 | 12.30 | —— | 1.85 | 40.30 | —— | 6.05 | 33.70 | —— | 5.06 | 54.00 | —— | 8.10 | 69.80 | —— | 10.47 | 50.50 | —— | 7.58 |
合计得分 | 176.87 | 173.14 | 169.55 | 166.61 | 150.03 | 138.44 | 135.29 | 113.14 |
备注:重点指标共28项,其中对服务业税收收入、工业企业一般纳税人开票销售和一般公共预算收入等9项指标统计1-11月份完成实绩。